产品中心
PRODUCTS CNTER德威尔MS微差压传感器500pa*美国德威尔差压变送器,可现场选择英制或公制量程范围,可现场可升级为LCD显示,可调整输出信号的阻尼系数(带显示产品)
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES建筑物压力监测;风管压力监测;风机风速测量;区域之间差压监测;过滤器状态监测
选型表:
型号 | 输出 | 范围 | 安装方式 |
MS-121* | 4-20 mA | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) | 挂墙或盘装 |
MS-122 | 4-20 mA | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) | 管道 |
MS-321* | 0-10 V | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) | 挂墙或盘装 |
MS-322 | 0-10 V | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) | 管道 |
MS-711* | 0-5V | 1",2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) |
|
MS-721* | 0-5V | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) |
|
MS-111* | 4-20 mA | 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) | 挂墙或盘装 |
MS-112 | 4-20 mA | 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) | 管道 |
MS-311* | 0-10 V | 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) | 挂墙或盘装 |
MS-312 | 0-10 V | 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) | 管道 |
MS-131 | 4-20 mA | 10" w.c. (2 kPa) | 挂墙或盘装 |
MS-331 | 0-10 V | 10" w.c. (2 kPa) | 挂墙或盘装 |
MS-141 | 4-20 mA | 15" w.c. (3 kPa) | 挂墙或盘装 |
MS-341 | 0-10 V | 15" w.c. (3 kPa) | 挂墙或盘装 |
MS-151 | 4-20 mA | 25" w.c. (5 kPa) | 挂墙或盘装 |
MS-351 | 0-10 V | 25" w.c. (5 kPa) | 挂墙或盘装 |
MS-021 | 4-20 mA | ±0.1", 0.25", 0.5" w.c. (±25, 50, 100 Pa) | 挂墙或盘装 |
MS-221 | 0-10 V | ±0.1", 0.25", 0.5" w.c. (±25, 50, 100 Pa) | 挂墙或盘装 |
MS-621 | 0-5V | ±0.1", 0.25", 0.5" w.c. (±25, 50, 100 Pa) |
|
*注意:对于风管安装静压探头,将后一位数字从1更改为2。例如MS-122
|
Copyright©2024 河北普信顿仪器销售有限公司 版权所有 备案号:贵ICP备81859078号 sitemap.xml
技术支持:创辉装饰项目案例 壁虎健康养护解决方案